7.41 - 7.50
Table of contents
- 7.41. Get_PointGrant
- 7.42. Set_OrderInfo
- 7.43. Set_Delcoupon
- 7.44. Get_ProvPoint
- 7.45. Set_ProvPoint
- 7.46. Get_ProvPoint_Rireki
- 7.47. Set_LoginId
- 7.48. Get_UserPoint_Rireki2
- 7.49. Set_UserPoint2
- 7.50. Get_UserInfo3
7.41. Get_PointGrant
概要
顧客の現在のポイント付与率の取得を行う
URL
https://(指定されたURL)/Get_PointGrant.aspx
Request
| 必須 | 名前 | 属性 | 最大桁数 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | user_code | string | 30 | 顧客CD |
Response
| 名前 | 属性 | 最大桁数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| StatusCode | int | 6 | ステータスコード |
| Status | string | 200 | ステータス内容 |
| Grant | double | 3 | 付与率(10倍にして送信) |
実行例
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/Get_PointGrant.aspx?user_code=12345697890123
結果例
成功)
{"StatusCode":0,"Status":"OK","Grant":"20"}
失敗)
{“StatusCode”:“-33002”,“Status”:“顧客CDが存在しません”,”Grant”:null}
Status
| StatusCode | Status |
|---|---|
| 0 | OK |
| -33001 | パラメータが不足しています |
| -33002 | 顧客CDが存在しません |
| -33003 | 付与率が登録されていません。 |
| -33004~ -33099 | 内部エラー: (エラー内容詳細) |
使用テーブル
| テーブル名 | 内容 |
|---|---|
| HC$MASTER_MEISHO | 参照 |
| HC$MASTER_KOKYAKU | 参照 |
7.42. Set_OrderInfo
概要
ECサイトでの受注情報をDTPの基幹システムへ送信し売上伝票を作成し、在庫と売掛を更新する
URL
https://(指定されたURL)/Set_OrderInfo.aspx
Request
| 必須 | 名前 | 属性 | 最大桁数 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| Tokenid | String | 64 | 顧客識別用トークンID | |
| user_code | String | 30 | 顧客CD | |
| 〇 | Seq_no | String | 14 | 受注ID |
| 〇 | Seles_shop | String | 8 | 店舗CD |
| 〇 | Sales_division | String | 2 | 取引区分 (10:売上、11:セール売上、20:売上返品、21:セール売上返品) |
| Sales_days | String | 8 | 売上日 | |
| Order | (class) | 受注データ(配列) | ||
| 〇 | Goods | String | 20 | 商品CD |
| 〇 | Color | String | 20 | 色CD |
| 〇 | Size | String | 20 | サイズCD |
| 〇 | Price | Int | 10 | 単価 |
| 〇 | Quantity | Int | 10 | 数量 |
Response
| 名前 | 属性 | 最大桁数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| StatusCode | Int | 6 | ステータスコード |
| Status | String | 200 | ステータス内容 |
実行例
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/Set_OrderInfo?Tokenid=******&user_code=12345697893&Seq_no=13131&Seles_shop=100001&Sales_division=10&Order=[{"Goods":"LHAN12A1001-N","Color":"40","Size":"007","Price":"1000","Quantity":"1"}]
結果例 成功)
{"StatusCode":0,"Status":"OK"}
失敗)
{“StatusCode”:“-33003”,“Status”:“店舗CDが存在しません。”,”Sales”:null}
Status
| StatusCode | Status |
|---|---|
| 0 | OK |
| -33001 | パラメータが不足しています。 |
| -33003 | 店舗CDが存在しません。 |
| -33005 | この商品・色・サイズの組み合わせは存在しません。 |
| -33006~-33099 | 内部エラー: (エラー内容詳細) |
使用テーブル
| テーブル名 | 内容 |
|---|---|
| HC$TRAN_TORI0 | 追加 伝票処理区分 = 1、取引区分 = Sales_division、関連伝票NO2 = Seq_no、 顧客TEL = user_code、 取引先CD1 = 店舗CD、倉庫CD = 店舗CD、 在庫計上日 = Sales_days (存在しないならば当日日付)、 掛計上日 = Sales_days(存在しないならば当日日付) |
| HC$TRAN_TORI1 | 追加 伝票処理区分 = 1、明細取引区分 = Sales_division、商品CD = Goods、 色CD = Color、サイズCD = Size、 数量 = Quantity、単価 = Price、 金額 = Price × Quantity、Sales_days(存在しないならば当日日付)、 在庫計上日 = Sales_days(存在しないならば当日日付)、 上代単価 = 商品マスタ上代(商品マスタに存在しないならば0)、下代単価 = Price |
| HC$MASTER_MEISHO | 参照 |
7.43. Set_Delcoupon
概要
顧客の使用済クーポン情報の削除を行う。
URL
https://(指定されたURL)/Set_Delcoupon.aspx
Request
| 必須 | 名前 | 属性 | 最大桁数 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | tokenid | string | 64 | 顧客識別用トークンID |
| ○ | user_code | string | 8 | 顧客CD |
| ○ | coupon_code | string | 20 | クーポンCD |
Response
| 名前 | 属性 | 最大桁数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| StatusCode | int | 6 | ステータスコード |
| Status | string | 200 | ステータス内容 |
実行例
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/Set_Delcoupon.aspx?tokenid =********&user_code=12345697890123&coupon_code=1234
結果例
成功)
{"StatusCode":0,"Status":"OK"}
失敗)
{“StatusCode”:“-34003”,“Status”:“顧客CDが間違っています”l}
Status
| StatusCode | Status |
|---|---|
| 0 | OK |
| -34001 | パラメータが不足しています |
| -34002 | ログインIDが存在しません |
| -34003 | 顧客CDが存在しません |
| -34004 | この顧客は本クーポンを使用しておりません。 |
| -34005~ -34099 | 内部エラー: (エラー内容詳細) |
使用テーブル
| テーブル名 | 内容 |
|---|---|
| HC$TRAN_COUPON | 参照、削除 |
| HC$MASTER_KOKYAKU | 参照 |
| HC$MASTER_KOKYAKU_LOGIN | 参照 |
7.44. Get_ProvPoint
概要
顧客CDあるいは顧客電話番号を送信し、顧客のEC付与予定ポイント情報を取得する。
URL
https://(指定されたURL)/Get_ProvPoint.aspx
Request
| 必須 | 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| user_code | string | 顧客CD | |
| user_tel | string | 顧客電話番号 ※顧客マスタのTEL1かTEL2 |
※どちらか一方のみをセットする。両方パラメータにセットされた場合にはuser_codeが優先される
Response
| 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|
| StatusCode | int | ステータスコード |
| Status | string | ステータス内容 |
| UserProvPoint | (class) | 顧客データ(配列) |
| Code | string | 顧客CD |
| Name | string | 顧客名 |
| RankCode | string | ランクコード |
| RankName | string | ランク名称 |
| PointRate | int | ポイント掛率(10倍にして送信) |
| Shop | string | 店舗CD |
| Birth | string | 誕生日 |
| Memo | string | メモ |
| Gender | int | 性別 0 未設定、1 女性、2 男性 |
| Point | int | ポイント残高 |
| ProvisionalPoint | int | 仮ポイント残高 |
実行例
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/Get_ProvPoint.aspx?user_code=1234567890123
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/Get_ProvPoint.aspx?user_tel=09011112233
結果例
成功)
{“StatusCode”:“0”,“Status”:“OK”,”UserProvPoint”:[{“Code”:”1234567890123”,”Name”:”岡本”,”RankCode”:”5”,”RankName”:”E”,”PointRate”:”11”,”Shop”:”001122”,”Birth”:”19910101”,”Memo”:”.”,”Gender”:”0”,”Point”:”4250”,”ProvisionalPoint”:”100” }]}
失敗)
{“StatusCode”:“-35002”,“Status”:“顧客CDが存在しません”,”UserProvPoint”:null}
Status
| StatusCode | Status |
|---|---|
| 0 | OK |
| -35001 | パラメータが不足しています |
| -35002 | 顧客CDが存在しません |
| -35003 | 顧客TELが存在しません |
| -35004 | 退会済み顧客です |
| -35005~ -35099 | 内部エラー: (エラー内容詳細) |
| -35098 | 内部エラー:セッションの接続が切れています |
使用テーブル
| テーブル名 | 内容 |
|---|---|
| HC$MASTER_KOKYAKU_LOGIN | 参照 |
| HC$MASTER_KOKYAKU | 参照 |
| HC$POINT_REAL | 参照 |
| HC$TRAN_YOPOINT_RIREKI | 参照 |
7.45. Set_ProvPoint
概要
顧客のEC付与予定ポイントを仮ポイント履歴テーブルに登録する。
URL
https://(指定されたURL)/Set_ProvPoint.aspx
Request
| 必須 | 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ○ | user_code | string | 顧客CD |
| ○ | sales_date | string | 売上日 |
| ○ | sales_division | string | 取引区分 (10:付与、20:取消) |
| ○ | sales_shop | string | 店舗CD |
| ○ | register_no | int | レジNO |
| ○ | receipt_no | int | レシートNO |
| ○ | provisional_point | int | 付与予定ポイント (20:取消の場合はマイナス値) |
| ○ | user_remarks | string | 備考 |
Response
| 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|
| StatusCode | int | ステータスコード |
| Status | string | ステータス |
実行例
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/Set_ProvPoint.aspx?user_code=1234567890123&sales_date=20140401&sales_division=10&sales_shop=100200®ister_no=123&receipt_no=556& provisional_point =234& user_remarks=ABCDEFG
結果例
成功)
{"StatusCode":"0","Status":"OK"}
失敗)
{“StatusCode”:“-36002”,“Status”:“顧客CDが存在しません”}
Status
| StatusCode | Status |
|---|---|
| 0 | OK |
| -36001 | パラメータが不足しています |
| -36002 | 顧客CDが存在しません |
| -36003 | 店舗CDが存在しません |
| -36004~-36099 | 内部エラー: (エラー内容詳細) |
| -36098 | 内部エラー:セッションの接続が切れています |
使用テーブル
| テーブル名 | 内容 |
|---|---|
| HC$MASTER_TOKUI | 参照 |
| HC$TRAN_YOPOINT_RIREKI | 追加(顧客CD = user_code、ランク = HC$master_kokyakuのポイントランク、 ポイント計上日 = sales_date、店舗CD = sales_shop、レジNO = register_no、 レシートNO = receipt_no、取引区分 = sales_division、発生区分 = 0、 付与予定ポイント数 = provisional_point、備考 = user_remarks) |
| HC$MASTER_KOKYAKU | 修正 顧客区分が0のときのみ 顧客区分 = 9、最終来店日 = sales_date |
7.46. Get_ProvPoint_Rireki
概要
顧客CDを送信し、顧客の付与予定ポイント履歴情報を取得する。
URL
https://(指定されたURL)/Get_ProvPoint_Rireki.aspx
Request
| 必須 | 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ◯ | user_code | string | 顧客CD |
Response
| 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|
| StatusCode | int | ステータスコード |
| Status | string | ステータス内容 |
| UserProvPointRireki | (class) | 顧客付与予定ポイント履歴データ(配列) |
| code | string | 顧客CD |
| rank | string | ランク |
| sales_date | string | ポイント計上日 |
| shop_code | string | 店舗CD |
| register_no | int | レジNO |
| receipt_no | int | レシートNO |
| shain_cd | string | 社員CD |
| sales_division | int | 取引区分 |
| occurrence_division | int | 発生区分 |
| provisional_point | int | 付与予定ポイント数 |
| notes | string | 備考 |
実行例
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/Get_ProvPoint_Rireki.aspx?user_code=1234567890123
結果例
成功)
{"StatusCode":0,"Status":"OK","UserProvPointRireki":[{"code":"5030000025125","rank":"5","sales_date":"20160923","register_no":28351,"shop_code":"20100000","receipt_no":61,"shain_cd":"0204","sales_division":10,"occurrence_division":0,"get_point":59,"use_point":0,"lapse_point":0,"notes":"POS売上"},{"code":"5030000025125","rank":"5","sales_date":"20160927","register_no":6251,"shop_code":"00000002","receipt_no":617,"shain_cd":"0001","sales_division":10,"occurrence_division":0," provisional_point ":29,"notes":"POS売上"}]}
失敗)
{"StatusCode":-37002,"Status":"顧客CDが存在しません。","UserProvPointRireki":null}
Status
| StatusCode | Status |
|---|---|
| 0 | OK |
| -37001 | パラメータが不足しています |
| -37002 | 顧客CDが存在しません |
| -37003 | 退会済み顧客です |
| -37004~ -37099 | 内部エラー: (エラー内容詳細) |
| -37098 | 内部エラー:セッションの接続が切れています |
使用テーブル
| テーブル名 | 内容 |
|---|---|
| HC$MASTER_KOKYAKU_LOGIN | 参照 |
| HC$MASTER_KOKYAKU | 参照 |
| HC$TRAN_YOPOINT_RIREKI | 参照 |
7.47. Set_LoginId
概要
ログインID(メールアドレス)の変更を行う。(顧客情報のメールアドレスも同時に変更)
URL
https://(指定されたURL)/Set_LoginId.aspx
Request
| 必須 | 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ○ | tokenid | string | 顧客識別用トークンID |
| ○ | user_loginid | string | 顧客現在ログインID(メールアドレス) |
| ○ | user_new_loginid | string | 顧客新しいログインID(メールアドレス) |
| ○ | user_code | string | 顧客CD |
Response
| 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|
| StatusCode | int | ステータスコード |
| Status | string | ステータス内容 |
| user_code | string | 顧客CD |
| user_loginid | string | 更新後顧客ログインID(メールアドレス) |
実行例
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/Set_LoginId.aspx?tokenid=************&user_loginid=********& user_new_loginid=********&user_code=12345697890123
結果例
成功)
{"StatusCode":"0","Status":"OK"," user_code”:”***************” ," user_loginid”:”***************”}
失敗)
{“StatusCode”:“-38002”,“Status”:“ログインIDが存在しません”}
Status
| StatusCode | Status |
|---|---|
| 0 | OK |
| -38001 | パラメータが不足しています |
| -38002 | ログインIDが存在しません |
| -38003 | 新ログインIDが重複しています |
| -38004~ -38099 | 内部エラー: (エラー内容詳細) |
| -38098 | 内部エラー:セッションの接続が切れています |
使用テーブル
| テーブル名 | 内容 |
|---|---|
| HC$MASTER_KOKYAKU_LOGIN | 参照、修正 (ログインID = user_new_loginid) |
| HC$MASTER_KOKYAKU | 参照、修正 (メールアドレス= user_new_loginid) |
7.48. Get_UserPoint_Rireki2
概要
顧客CDを送信し、顧客マスタのポイント履歴情報を指定ページごとに取得する。
(Get_UserPoint_Rirekiの件数ページ指定取得対応)
URL
https://(指定されたURL)/Get_UserPoint_Rireki2.aspx
Request
| 必須 | 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ◯ | user_code | string | 顧客CD |
| dstart | string | 開始ポイント計上日 (yyyyMMdd) ※指定がない場合は全て | |
| page_no | int | ページ番号 | |
| page_count | int | ページ件数 |
Response
| 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|
| StatusCode | int | ステータスコード |
| Status | string | ステータス内容 |
| Total_Count | int | 全件数 |
| UserPointRireki | (class) | 顧客ポイント履歴データ(配列) |
| code | String | 顧客CD |
| rank | String | ランク |
| sales_date | String | ポイント計上日(日付が新しい順) |
| shop_code | String | 店舗CD |
| shop_name | String | 店舗名 |
| register_no | Int | レジNO |
| receipt_no | Int | レシートNO |
| shain_cd | String | 社員CD |
| sales_division | Int | 取引区分 |
| occurrence_division | Int | 発生区分 |
| get_point | Int | 付与ポイント数 |
| use_point | Int | 使用ポイント数 |
| lapse_point | Int | 失効ポイント数 |
| notes | String | 備考 |
実行例
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/Get_UserPoint_Rireki2.aspx?user_code=1234567890123&page_no=2&page_count=5
結果例
成功)
{"StatusCode":0,"Status":"OK" ,"Total_Count":"7", "UserPointRireki":[{"code":"5030000025125","rank":"5","sales_date":"20160923","register_no":28351,"shop_code":"20100000","receipt_no":61,"shain_cd":"0204","sales_division":10,"occurrence_division":0,"get_point":59,"use_point":0,"lapse_point":0,"notes":"POS売上"},{"code":"5030000025125","rank":"5","sales_date":"20160927","register_no":6251,"shop_code":"00000002","receipt_no":617,"shain_cd":"0001","sales_division":10,"occurrence_division":0,"get_point":29,"use_point":0,"lapse_point":0,"notes":"POS売上"}]}
失敗)
{"StatusCode":-61003,"Status":"退会済み顧客です","Total_Count":"null","UserPointRireki":null}
Status
| StatusCode | Status |
|---|---|
| 0 | OK |
| -61001 | パラメータが不足しています |
| -61002 | 顧客CDが存在しません。 |
| -61003 | 退会済み顧客です |
| -61004~ -61099 | 内部エラー: (エラー内容詳細) |
| -61098 | 内部エラー:セッションの接続が切れています |
使用テーブル
| テーブル名 | 内容 |
|---|---|
| HC$MASTER_KOKYAKU_LOGIN | 参照 |
| HC$MASTER_KOKYAKU | 参照 |
| HC$TRAN_POINT_RIREKI | 参照 |
7.49. Set_UserPoint2
概要
EC用顧客が獲得、使用したポイントをDTPの基幹システムへ送信し更新を行う (ポイント残高不足チェックと付与予定仮ポイント消し込み処理あり)
URL
https://(指定されたURL)/Set_UserPoint2.aspx
Request
| 必須 | 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ○ | user_code | string | 顧客CD |
| ○ | sales_date | string | 売上日 |
| ○ | sales_division | string | 取引区分 (10:売上、20:返品) |
| ○ | sales_shop | string | 店舗CD |
| ○ | register_no | int | レジNO |
| ○ | receipt_no | int | レシートNO |
| ○ | get_point | int | 獲得ポイント数(返品の場合はマイナス値) |
| ○ | use_point | int | 使用ポイント数(返品の場合はマイナス値) |
| ○ | user_remarks | string | 備考 |
Response
| 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|
| StatusCode | int | ステータスコード |
| Status | string | ステータス内容 |
実行例
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/Set_UserPoint2.aspx?user_code=1234567890123&sales_date=20140401&sales_division=10&sales_shop=100200®ister_no=123&receipt_no=556&get_point=234&use_point=500
結果例
成功)
{“StatusCode”:“0”,“Status”:“OK”}
失敗)
{“StatusCode”:“-9004”,“Status”:“ポイント残高が不足です”}
※sales_division(取引区分)が10:売上で かつ、use_point(使用ポイント数)の設定あり(0以外)の場合に ポイント残高 - 使用ポイント数 < 0で、エラーのステータスが返ります。
Status
| StatusCode | Status |
|---|---|
| 0 | OK |
| -9001 | パラメータが不足しています |
| -9002 | 顧客CDが存在しません |
| -9003 | 店舗CDが存在しません |
| -9004 | ポイント残高が不足です |
| -9005~-9099 | 内部エラー: (エラー内容詳細) |
| -9098 | 内部エラー:セッションの接続が切れています |
使用テーブル
| テーブル名 | 内容 |
|---|---|
| HC$MASTER_TOKUI | 参照 |
| HC$TRAN_POINT_RIREKI | 追加(顧客CD = user_code,ランク = HC$master_kokyakuのポイントランク, ポイント計上日 = sales_date,店舗CD = sales_shop,レジNO = register_no, レシートNO = receipt_no,取引区分 = sales_division,発生区分 = 0, 付与ポイント数 = get_point,使用ポイント数 = use_point,備考 = memo) |
| HC$POINT_REAL | 修正(Realポイント = 元のRealポイント + get_point - use_point) |
| HC$MASTER_KOKYAKU | 修正 顧客区分が0のときのみ 顧客区分 = 9 |
| HC$TRAN_YOPOINT_RIREKI | 仮ポイント消し込み修正(顧客CD = user_code、店舗CD = sales_shop、 レジNO = register_no、 レシートNO = receipt_noと同一のものがあった場合に 付与予定ポイント数 を provisional_pointで消し込む) |
※付与予定ポイントの確定による付与予定ポイン履歴の仮ポイント消し込み処理も同時に実行されます。
7.50. Get_UserInfo3
概要
TokenID、uuid(端末固有ID)を送信し、顧客マスタの情報を取得する。
URL
https://(指定されたURL)/Get_UserInfo3.aspx
Response
| 名前 | 属性 | 最大桁数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| StatusCode | int | 6 | ステータスコード |
| Status | string | 200 | ステータス内容 |
| User | (class) | 顧客データ | |
| Code | string | 30 | 顧客CD |
| Name1 | string | 40 | 顧客名(姓) |
| Name2 | string | 40 | 顧客名(名) |
| Kana1 | string | 30 | カナ(姓) |
| Kana2 | string | 30 | カナ(名) |
| PostalCode | string | 30 | 郵便番号 |
| Address1 | string | 200 | 住所1 |
| Address2 | string | 200 | 住所2 |
| Address3 | string | 200 | 住所3 |
| Tel1 | string | 40 | TEL1 |
| Tel2 | string | 40 | TEL2 |
| string | 200 | Eメール | |
| Rank | string | 8 | ランク |
| Shop | string | 8 | 店舗CD |
| Birth | string | 8 | 誕生日 YYYYMMDD |
| Memo | string | 60 | メモ |
| Gender | int | 1 | 性別 0 未設定、1女性、2 男性 |
| Point | int | 10 | ポイント残高 |
| Tanto | string | 20 | 販売員CD |
| TotalShopCount | Int | 10 | 累計来店回数 |
| TotalSalesCount | Int | 10 | 累計購入数量 |
| TotalSalesAmount | Int | 10 | 累計購入金額 |
| Segment | Int | 1 | 顧客区分 0未使用、1 スマホ、2 ガラケー、 9会員情報未登録 |
| Division01 | string | 20 | 名称CD01 |
| Division02 | string | 20 | 名称CD02 |
| Division03 | string | 20 | 名称CD03 |
| Division04 | string | 20 | 名称CD04 |
| Division05 | string | 20 | 名称CD05 |
| Division06 | string | 20 | 名称CD06 |
| Division07 | string | 20 | 名称CD07 |
| Division08 | string | 20 | 名称CD08 |
| Division09 | string | 20 | 名称CD09 |
| Division10 | string | 20 | 名称CD10 |
| ExpandMemo | string | 400 | 拡張メモ |
| Tanto2 | string | 8 | 入力社員CD |
| LastShopDate | string | 8 | 最終来店日YYYYMMDD |
| LastYearPoint | int | 10 | 前年ポイント (HC$REAL_POINTテーブル) |
| ResistDate | string | 8 | 会員登録日YYYYMMDD |
| Attribute1 | (class) | 顧客属性1(配列) | |
| AttrId | string | 10 | 属性ID |
| AttrName | string | 20 | 属性名 |
| Attribute2 | (class) | 顧客属性2(配列) | |
| AttrId | string | 10 | 属性ID |
| AttrName | string | 20 | 属性名 |
| LoginId | string | 200 | ログインID |
| HintCode | string | 30 | パスワード忘れ用のヒントコード |
| HintAns | string | 100 | パスワード忘れ用のヒントの答え |
実行例
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/Get_UserInfo3.aspx? tokenid =********&uuid=000111222eeefff
結果例
成功)
{“StatusCode”:“0”,“Status”:“OK”,”User”:{“Code”:”1234567890123”,”Name1”:”岡本”,”Name2”:”太郎”,”Kana1”:”オカモト”, ”Kana2”:”タロウ”,……,”Attribute1”:[{“AttrID”:”01”,”AttrName”:”ブランド1”,…},{…}],”Attribute2”:[{“AttrID”:”0001”,”AttrName”:”新宿店”,…},{…}],”LoginId”:”890”,”HintCode”.”01”,”HintAns”.”岡本”}}
失敗)
{“StatusCode”:“-31002”,“Status”:“ログインIDが存在しません”,”User”:null}
Status
| 0 | OK |
|---|---|
| -31001 | パラメータが不足しています |
| -31002 | ログインIDが存在しません |
| -31003 | パスワードが間違っています |
| -31004~ -31099 | 内部エラー: (エラー内容詳細) |
使用テーブル
| テーブル名 | 内容 |
|---|---|
| HC$MASTER_KOKYAKU_LOGIN | 参照 |
| HC$MASTER_KOKYAKU | 参照 |
| HC$KOKYAKU_ZOKUSEI | 参照 |
| HC$POINT_REAL | 参照 |